10.
November
2011
»GeForce 7600 GT, 7900 GT und 7900 GTX – Die neuen ›Kracher‹ aus Kalifornien«[1] hieß es im März 2006. Aus den Krachern von damals sind teilweise im wahrsten Sinne des Wortes abgebrannte Grafikkarten geworden. Existierende Exemplare von damals locken heute niemanden mehr hinter dem Ofen hervor.
Im Oktober 2006 war eine solche Karte für rund 150 Euro erhältlich. Selbst passiv gekühlte und somit damals deutlich teurere Modelle wie die Asus EN7600GT Silent 2DHT 256MB sind heute für nur noch 10 bis 20 Euro inkl. Versand gebraucht zu finden.
»Nur 256 Megabyte Grafikspeicher?« Ja, nur 256 Megabyte – trotzdem stand eine 7600 GT damals auf dem Wunschzettel vieler Spieler zu Weihnachten.
Das aktiv gekühlte Modell von Sparkle mit dem allseits wegen seiner Lautstärke nicht sonderlich beliebten Lüfter gehörte bei den Freunden von leisen Rechnern allerdings sicherlich nicht zur ersten Wahl. Im 2D-Betrieb dank Lüftersteuerung noch recht leise drehte sie im 3D-Betrieb wortwörtlich auf. Mit anderen Kühlsystemen war die 7600 GT aber durchaus auch als Leisetreter erhältlich.
Nur ein klein wenig Staub im Lüfter lässt überhaupt erahnen, dass die Karte tatsächlich einige Zeit im Einsatz war. Warum? Weil sie vor dem Einlagern im Schrank beziehungsweise im Pappkarton noch einmal gründlich gereinigt wurde.
Die Rückseite ist schon ein wenig staubiger. Alles noch original, sogar die sich doch schon ein wenig abgelösten Aufkleber sind noch alle vorhanden.
Siehe da, doch noch ein wenig Staub auf der Karte. Gleich neben dem mutmaßlichem Produktionsdatum (19.10.2006) wurde offensichtlich nicht ordentlich genug geputzt.
Dual-DVI und TV-Out. Was damals fast schon bahnbrechend erschien ist heute definitiv schon Standard beziehungsweise liegt darunter. HDMI-Anschlüsse für die volldigitale Übertragung der Daten bieten heute selbst Grafikkarten im Niedrigpreissegment.
Fünf Jahre nachdem das gute Stück auf den Markt gekommen ist, will sie eigentlich keiner mehr haben. Wenig verwunderlich, schließlich passt die Leistung der Karte bei weitem nicht mehr zu den aktuell angesagten Spielen.
Im Mai 1999 sah die Grafikkartenwelt noch anders aus. Eine Grafikkarte hatte maximal 32 Megabyte Speicherplatz und man war damit zufrieden – weil die Spiele auch nicht nach mehr Speicherplatz verlangt haben.
Wie es um die Preise für Prozessoren und Arbeitsspeicher bestellt war, kann wie üblich der Tabelle entnommen werden:
CPUs |
|
RAM | ||||
AMD K6-2 3DNow | 300 MHz | 139,00 DM |
|
SIMM 30-pin | 4 MB | 24,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 333 MHz | 179,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 8 MB | 29,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 350 MHz | 209,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 16 MB | 59,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 380 MHz | 239,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 32 MB | 114,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 400 MHz | 319,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 64 MB | 154,00 DM |
IDT WinChip C6 | 200 MHz | 109,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 8 MB | 29,00 DM |
IDT WinChip C6 | 225 Mhz | 119,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 16 MB | 64,00 DM |
IDT WinChip C6 | 240 Mhz | 129,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 32 MB | 114,00 DM |
IDT WinChip 2 3D | 225 Mhz | 139,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-66) | 32 MB | 79,00 DM |
IDT WinChip 2 3D | 240 Mhz | 149,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 32 MB | 79,00 DM |
IBM/Cyrix M2 300+ | 250 MHz | 119,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 64 MB | 149,00 DM |
IBM/Cyrix M2 333+ | 263 MHz | 149,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 128 MB | 299,00 DM |
Intel Celeron PPGA | 300 Mhz | 149,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 256 MB | 789,00 DM |
Intel Celeron PPGA | 333 MHz | 169,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 64 MB | 199,00 DM |
Intel Celeron PPGA | 366 Mhz | 209,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 128 MB | 399,00 DM |
Intel Celeron PPGA | 400 Mhz | 299,00 DM | ||||
Intel Celeron | 333 MHz | 169,00 DM | ||||
Intel Celeron | 366 Mhz | 229,00 DM | ||||
Intel Celeron | 400 Mhz | 359,00 DM | ||||
Intel Pentium II | 333 MHz | 259,00 DM | ||||
Intel Pentium II | 350 MHz | 379,00 DM | ||||
Intel Pentium II | 400 MHz | 629,00 DM | ||||
Intel Pentium II | 450 MHz | 999,00 DM | ||||
Intel Pentium III | 450 MHz | 1.099,00 DM |
|
Quelle: Anzeige von ALTERNATE (Linden) in PC Magazin DOS 05/99 | ||
Intel Pentium III | 500 MHz | 1.499,00 DM |
X_FISH