02.
November
2011
Unter MS-DOS zur Sicherung von Festplatten als Image beliebt: Norton Ghost. Mit neueren Versionen und durch meine Nutzung von Linux dann (leider) nach und nach uninteressant geworden: Ebenfalls Norton Ghost.
Die Vorgängerversionen von Norton Ghost 2001 hatten teilweise einen größeren Leistungsumfang, das musste ich damals auch erst nach dem Kauf von Norton Ghost 2001 feststellen.
Bis zum Kauf der Software habe ich noch mit Ghost 5.1c meine Festplatten beziehungsweise Partitionen gesichert um ein Image für die schnelle Wiederherstellung parat zu haben.
Die Version 2001 war für die damals aktuellen Windows-Betriebssysteme von Microsoft ausgelegt (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 oder Windows 2000). Jedoch lief die Software wie schon die Vorgänger eigentlich unter MS-DOS.
Das Sichern von Partitionen habe ich vor 2000 noch mit Ghost erledigt. Kurze Zeit nach dem Kauf von Norton Ghost 2001 habe ich dann 2002 zu Partimage[1][2] unter Linux gewechselt.
Daraus resultierte dann irgendwann eine der ersten deutschsprachigen Anleitungen[3] für Partimage, welche noch immer häufig aufgerufen wird und gelegentlich landet auch eine nette E-Mail im Postfach von wegen »Dankeschön für die Anleitung«. Auch oder vielleicht gerade wegen der zunehmenden Popularität von Projekten wie PING[4]?
Wie viel Ghost im April 1999 gekostet hat konnte ich leider anhand der Zeitschrift nicht herausfinden.
Aber die Preise für Prozessoren und Arbeitsspeicher sind natürlich an dieser Stelle wie gewohnt zu finden.
CPUs |
|
RAM | ||||
AMD K6-2 3DNow | 300 MHz | 139,00 DM |
|
SIMM 30-pin | 4 MB | 24,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 333 MHz | 179,00 DM |
|
PS/2 72-pin | 8 MB | 29,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 350 MHz | 209,00 DM |
|
PS/2 72-pin | 16 MB | 59,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 366 MHz | 219,00 DM |
|
PS/2 72-pin | 32 MB | 114,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 380 MHz | 269,00 DM |
|
PS/2 72-pin | 64 MB | 154,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 400 MHz | 299,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-66) | 32 MB | 84,00 DM |
IDT WinChip C6 | 200 MHz | 109,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 32 MB | 84,00 DM |
IDT WinChip C6 | 225 Mhz | 119,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-66) | 64 MB | 154,00 DM |
IDT WinChip C6 | 240 Mhz | 129,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 64 MB | 164,00 DM |
IDT WinChip 2 3D | 225 Mhz | 139,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 128 MB | 329,00 DM |
IDT WinChip 2 3D | 240 Mhz | 149,00 DM | ||||
IBM/Cyrix M2 300+ | 250 MHz | 139,00 DM | ||||
IBM/Cyrix M2 333+ | 263 MHz | 209,00 DM | ||||
Intel Celeron PPGA | 300 Mhz | 149,00 DM | ||||
Intel Celeron PPGA | 333 MHz | 169,00 DM | ||||
Intel Celeron PPGA | 366 Mhz | 209,00 DM | ||||
Intel Celeron PPGA | 400 Mhz | 299,00 DM | ||||
Intel Celeron A | 300 Mhz | 149,00 DM | ||||
Intel Celeron | 333 MHz | 169,00 DM | ||||
Intel Celeron | 366 Mhz | 239,00 DM | ||||
Intel Celeron | 400 Mhz | 359,00 DM | ||||
Intel Pentium II | 333 MHz | 379,00 DM | ||||
Intel Pentium II | 350 MHz | 429,00 DM | ||||
Intel Pentium II | 400 MHz | 679,00 DM |
|
Quelle: Anzeige von ALTERNATE (Linden) in PC Magazin DOS 04/99 | ||
Intel Pentium II | 450 MHz | 1.099,00 DM |
X_FISH