13.
April
2012
Es gab mal eine Zeit, da galt die D-Link DWL-G520+ als optimale WLAN-Karte für Linux und Windows. Zumindest was es den Heimbereich betraf.
Blöderweise wurde die Unterstützung der WLAN-Karte beziehungsweise des sich darauf befindlichen Chipsatzes bei Linux aus dem Kernel entfernt. Unter Windows konnte man dank der Produktpolitik von D-Link viel Spaß mit Treibern haben, denn bei unterschiedlichen Revisionen mit identischem Produktnamen waren teilweise auch unterschiedliche Chipsätze verbaut. Tja... Das trübt die Freude und sorgt für Probleme.
So kommt es, dass ich inzwischen drei solcher D-Link DWL-G520+ bei mir herumliegen habe. Sie sind aus Rechnern ausgebaut worden, welche eine aktuelle Linux-Distribution mit aktuellem Kernel installiert haben. Oder aus Windowsrechnern, welche inzwischen einfach an einem Router von Linksys im Clientmodus[1] hängen.
Auf den drei Aufnahmen sind die unterschiedlichen Hardware Versionen (H/W Ver.) auf den Aufklebern zu erkennen.
Alle drei Karten sind voll funktionsfähig, wurden aber bei einem bekannten Online-Auktionshaus und auch in Fachforen nicht gekauft...
Daher kann man nun wohl auch die D-Link DWL-G520+ zu fast schon antik zählen... Noch ohne großen Wert aber fast schon nostalgisch.
Egal ob aus Taiwan oder China, irgendwann sind auch eigentlich noch recht aktuelle und weit verbreitete Technologien offensichtlich nicht mehr viel wert.
Weg von WLAN, hin zu Rechnern, welche seinerzeit noch nicht einmal standardmäßig einen LAN-Anschluss hatten.
Juni 2000. Es gab noch Netscape als Browser, Opera war in der Version 4 aktuell und man kaufte sich lieber ein Heft mit CD statt die Daten mit den häufig nur per Analogmodem oder ISDN angeschlossenen Rechnern aus dem Internet zu laden.
Immerhin: Mit dem Athlon 1000 Mhz war der erste Prozessor in der Preisliste von ALTERNATE, welcher die »magische« Grenze von 1 GHz geknackt hatte.
CPUs |
|
RAM | ||||
AMD K6-2 3DNow | 450 MHz | 149,00 DM |
|
SIMM | 4 MB | 34,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 500 MHz | 159,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 8 MB | 39,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 533 MHz | 169,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 16 MB | 69,00 DM |
AMD K6-2 3DNow | 550 Mhz | 209,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 32 MB | 139,00 DM |
AMD Athlon | 500 MHz | 429,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 8 MB | 34,00 DM |
AMD Athlon | 550 MHz | 449,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 16 MB | 59,00 DM |
AMD Athlon | 600 MHz | 469,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 32 MB | 119,00 DM |
AMD Athlon | 650 MHz | 489,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 64 MB | 149,00 DM |
AMD Athlon | 700 MHz | 559,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 32 MB | 79,00 DM |
AMD Athlon | 750 MHz | 719,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 64 MB | 119,00 DM |
AMD Athlon | 800 MHz | 939,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 128 MB | 239,00 DM |
AMD Athlon | 850 MHz | 1.239,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 256 MB | 519,00 DM |
AMD Athlon | 900 MHz | 1.689,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 64 MB | 169,00 DM |
AMD Athlon | 950 MHz | 2.039,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 128 MB | 329,00 DM |
AMD Athlon | 1000 MHz | 3.039,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 256 MB | 669,00 DM |
Intel Celeron PPGA | 466 MHz | 199,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-133) | 64 MB | 134,00 DM |
Intel Celeron PPGA | 500 MHz | 209,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-133) | 128 MB | 259,00 DM |
Intel Celeron PPGA | 533 MHz | 259,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-133) | 256 MB | 539,00 DM |
Intel Pentium MMX | 233 MHz | 109,00 DM |
|
RIMM 184-pin (PC-800) | 128 MB | 199,00 DM |
Intel Pentium II | 400 MHz | 299,00 DM | ||||
Intel Pentium III (100) | 500 MHz | 459,00 DM | ||||
Intel Pentium III (133) | 550 MHz | 549,00 DM | ||||
Intel Pentium III (100)* | 600 MHz | 569,00 DM | ||||
Intel Pentium III (100) | 600 MHz | 569,00 DM | ||||
Intel Pentium III (133)* | 600 MHz | 569,00 DM | ||||
Intel Pentium III (133) | 600 MHz | 569,00 DM | ||||
Intel Pentium III (100)* | 650 MHz | 699,00 DM | ||||
Intel Pentium III (133)* | 667 MHz | 729,00 DM | ||||
Intel Pentium III (100)* | 700 MHz | 899,00 DM | ||||
Intel Pentium III (133)* | 733 MHz | 999,00 DM | ||||
Intel Pentium III (100)* | 750 MHz | 1.299,00 DM | ||||
Intel Pentium III (100)* | 800 MHz | 1.599,00 DM | ||||
Intel Pentium III (133)* | 800 MHz | 1.599,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (100)* | 550 MHz | 529,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (100)* | 600 MHz | 569,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (133)* | 600 MHz | 569,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (100)* | 650 MHz | 689,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (133)* | 667 MHz | 719,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (100)* | 700 MHz | 889,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (133)* | 733 MHz | 989,00 DM |
|
* Coppermine-CPU mit integriertem 256 kB Cache | ||
Intel P III FC-PGA (100)* | 750 MHz | 1.289,00 DM | ||||
Intel P III FC-PGA (100)* | 800 MHz | 1.589,00 DM |
|
Quelle: Anzeige von ALTERNATE (Linden) in PC Magazin 06/00 | ||
Intel P III FC-PGA (133)* | 800 MHz | 1.589,00 DM |
Gut, für über 3'000 DM hat man damals schon einen Komplettrechner mit »normaler« Geschwindigkeit erhalten. Aber viele Privatanwender haben sich sicherlich keinen Athlon für 3'000 DM geholt. Listenpreise sind eben auch nur Listenpreise.
X_FISH